1. Đakovačko-osječka nadbiskupija | 07. 01. 2014. | 115.790,00 |
2. Hvarska biskupija | 09. 10. 2013. | 50.000,00 |
3. Krčka biskupija | 18. 10. 2013. | 43.836,03 |
4. Porečko-pulska biskupija | 16. 12. 2013. | 54.979,56 |
5. Požeška biskupija | 21. 11. 2013. | 102.750,70 |
6. Varaždinska biskupija | 03. 10. 2013. | 100.000,00 |
7. Varaždinska biskupija | 18. 12. 2013. | 37.368,00 |
8. Zadarska nadbiskupija | 22. 11. 2013. | 110.000,00 |
9. Zagrebačka nadbiskupija | 31. 12. 2013. | 18.264,00 |
10. Dubrovnik-Rožat –samostan | 09. 10. 2013. | 3.716,00 |
11. Karlovac – Franjevački samostan | 15. 10. 2013. | 4.000,00 |
12. Konferencija VRPP | 18. 09. 2013. | 50.000,00 |
13. Split – Klerikat Trstenik | 23. 09. 2013. | 500,00 |
14. Šibenik – Samostan sv. Frane | 16. 09. 2013. | 2.100,00 |
15. Šibenik – Samostan sv. Lovre | 19. 09. 2013. | 120,00 |
16. Varaždin – Franjevački samostan | 24. 09. 2013. | 3.500,00 |
17. Zagreb – Franjevačka provincija sv. Jeronima – konventualci | 12. 09. 2013. | 10.000,00 |
18. Zagreb – Samostan – Kaptol | 23. 09. 2013. | 6.000,00 |
19. HKM Esslingen (Njemačka) | 06. 01. 2014. | 2.500,00 EUR |
20. HKM London (UK) | 21. 11. 2013. | 333,00 GBP |
21. HKM Stutgart-Zentrum (Njemačka) | 20. 11. 2013. | 3.000,00 EUR |
22. HKM Waiblingen (Njemačka) | 11. 02. 2014. | 3.294,20 EUR |
23. HKM Wuppertal (Njemačka) | 10. 10. 2013. | 10.000,00 kn |
24. HKŽ San Jose (USA) | 22. 11. 2013. | 20.000,00 USD |
25. HKŽ Vancouver (Canada) | 02. 01. 2014. | 20.000,00 CAD |
26. Časne sestre – Vancouver | 16. 11. 2013. | 200,00 CAD |
27. Petar Ledić | 24. 09. 2013. | Euro 50,00 |
28. Petar Ledić | 11. 02. 2014. | Euro 50,00 |
29. Don Tomaš Maras | 06. 10. 2013. | Euro 50,00 |
30. Stipan Filipović (50 E) | 07. 02. 2014. | Euro 50,00 |
31. Bedrinja, Tea | 17. 10. 2013. | 250,00 |
32. Bracanović, Joško | 08. 10. 2013. | 200,00 |
33. Buljan, Ivanka | 28. 10. 2013. | 200,00 |
34. Burunjek, Nikolina | 17. 10. 2013. | 300,00 |
35. Cigula, Tomislav | 07. 10. 2013. | 3.000,00 |
36. Čirko, Jozo | 25. 09. 2013. | 5.000,00 |
37. Drinovac, Anto | 10. 10. 2013. | 500,00 |
38. Džapo, Mirko | 24. 10. 2013. | 1.000,00 |
39. Gjuran, Josip | 25. 09. 2013. | 5.000,00 |
40. Karačić, Žarko | 07. 11. 2013. | 100,00 |
41. Kralj, Mirko | 19. 09. 2013. | 1.310,00 |
42. Lelas, Božena | 06. 10. 2013. | 100,00 |
43. Lovrinović, Drago | 24. 10. 2013. | 1.000,00 |
44. Maja | 16. 09. 2013. | 100,00 |
45. Marić, Vladimir | 17. 10. 2013. | 50,00 |
46. Marjanović, Višnja | 30. 09. 2013. | 1.000,00 |
47. Markić, Josip | 15. 09. 2013. | 100,00 |
48. Markić, Obitelj | 19. 09. 2013. | 100,00 |
49. Marko B. (samostan) | 17. 09. 2013. | 1.000,00 |
50. N. N. (primio don Roko) | 01. 10. 2013. | 500,00 |
51. Pažin, Slavena | 26. 09. 2013. | 200,00 |
52. Petranović, Tomislav | 23. 09. 2013. | 6.553,00 |
53. Raguzin, Marko | 29. 09. 2013. | 200,00 |
54. Razum, Vlado | 16. 09. 2013. | 300,00 |
55. Šebečić, Jasenka | 02. 10. 2013. | 1.000,00 |
56. Vulinović, Blaženka | 06. 10. 2013. | 50,00 |
57. Bratstvo Sv. Filipa i Jakova – Metohija | 09. 10. 2013. | 2.000,00 |
58. Kapelanija Blaškovec – Sv. Benedikt | 23. 09. 2013. | 3.000,00 |
59. Pavlinski samostan – Kamensko (Karlovac) | 19. 09. 2013. | 2.200,00 |
60. Samobor – Samostan Sv. Leonarda | 24. 10. 2013. | 100,00 |
61. Split – Selezijanci | 27. 09. 2013. | 3.000,00 |
62. Vepric – Svetište Gospe Lurdske | 07. 10. 2013. | 5.000,00 |
63. Zagreb – Crkva Sv. Martina – Zagreb | 01. 10. 2013. | 555,00 |
64. Zagreb – Dominikanski samostan | 25. 09. 2013. | 6.400,00 |
65. Zagreb – Naumovac – Družba sestara služavki M. Isusa | 10. 09. 2013. | 500,00 |
66. Zagreb – Provincijalat dominikanaca | 24. 10. 2013. | 2.000,00 |
ŽUPE | ||
67. Župa Banjevci | 09. 10. 2013. | 700,00 |
68. Župa Bast – Baška Voda | 20. 09. 2013. | 2.150,00 |
69. Župa Betina | 18. 09. 2013. | 1.100,00 |
70. Župa Bijenik | 11. 10. 2013. | 460,00 |
71. Župa Blizna | 19. 09. 2013. | 50,00 |
72. Župa Boraja | 19. 09. 2013. | 520,00 |
73. Župa Bosiljevo | 16. 09. 2013. | 700,00 |
74. Župa Brckovljani – Dugo Selo | 02. 12. 2013. | 2.220,00 |
75. Župa Brezovica | 10. 10. 2013. | 1.100,00 |
76. Župa Brist i župa Gradac n/m | 27. 09. 2013. | 1.100,00 |
77. Župa Bristivica | 21. 12. 2013. | 650,00 |
78. Župa Brštanovo | 06. 11. 2013. | 1.500,00 |
79. Župa Cetingrad – BDM | 01. 10. 2013. | 400,00 |
80. Župa Crivac | 19. 09. 2013. | 1.000,00 |
81. Župa Čvrljevo | 09. 10. 2013. | 1.100,00 |
82. Župa Danilo | 30. 09. 2013. | 400,00 |
83. Župa Donja Stubica | 20. 09. 2013. | 1.820,00 |
84. Župa Donja Zelina | 07. 10. 2013. | 2.000,00 |
85. Župa Draganić | 17. 09. 2013. | 1.320,00 |
86. Župa Drniš | 01. 10. 2013. | 8.139,00 |
87. Župa Duga Resa | 20. 09. 2013. | 2.890,00 |
88. Župa Duga Resa – Sv. Petar | 25. 09. 2013. | 2.500,00 |
89. Župa Dugi Rat | 20. 09. 2013. | 6.300,00 |
90. Župa Dugo Selo – Bl. Augustin Kažotić | 03. 10. 2013. | 954,00 |
91. Župa Gala – Gljev | 17. 09. 2013. | 2.150,00 |
92. Župa Gata | 20. 09. 2013. | 830,00 |
93. Župa Gornje Jesenje | 16. 09. 2013. | 300,00 |
94. Župa Gornje Selo i Maslinica | 18. 10. 2013. | 905,00 |
95. Župa Grab – Sv. I. Krstitelj | 19. 09. 2013. | 1.000,00 |
96. Župa Gradac – Drniš | 17. 09. 2013. | 2.200,00 |
97. Župa Granešinski Novaki – Kraljica Mira | 16. 09. 2013. | 1.790,00 |
98. Župa Hrvace | 23. 09. 2013. | 1.650,00 |
99. Župa Ilova – Srce Marijino | 18. 09. 2013. | 565,00 |
100.Župa Imotski i samostan | 02. 10. 2013. | 8.300,00 |
101.Župa Jakovlje | 30. 09. 2013. | 1.000,00 |
102.Župa Jastrebarsko – BDM | 23. 09. 2013. | 1.177,50 |
103.Župa Jelkovec | 23. 09. 2013. | 2.650,00 |
104.Župa Jesenice | 18. 09. 2013. | 3.000,00 |
105.Župa Jezera | 19. 09. 2013. | 1.640,00 |
106.Župa Karlobag – Sv. Karlo Boromejski | 23. 09. 2013. | 3.300,00 |
107.Župa Karlovac – Gornja Švarča | 25. 09. 2013. | 1.600,00 |
108.Župa Karlovac – Hrnetić | 21. 10. 2013. | 700,00 |
109.Župa Karlovac – Presveto Srce Isusovo | 30. 09. 2013. | 1.480,00 |
110.Župa Kašina | 16. 09. 2013. | 1.000,00 |
111.Župa Kaštel Gomilica | 04. 10. 2013. | 4.000,00 |
112.Župa Kaštel Kambelovac | 17. 09. 2013. | 7.000,00 |
113.Župa Kaštel Stari | 27. 09. 2013. | 6.550,00 |
114.Župa Kaštel Sućurac – Sv. Juraj | 14. 10. 2013. | 4.500,00 |
115.Župa Kijevo | 04. 11. 2013. | 1.020,00 |
116.Župa Klanjec – Nav. BDM | 18. 09. 2013. | 650,00 |
117.Župa Klinča Sela | 20. 09. 2013. | 1.150,00 |
118.Župa Knin i samostan | 20. 09. 2013. | 13.853,45 |
119.Župa Komin | 23. 09. 2013. | 1.600,00 |
120.Župa Konjevrate | 16. 09. 2013. | 1.040,00 |
121.Župa Krapina – Sv. Nikola | 23. 09. 2013. | 2.000,00 |
122.Župa Krašić | 23. 09. 2013. | 4.833,00 |
123.Župa Kravarsko – Uzvišenje sv. Križa | 02. 10. 2013. | 800,00 |
124.Župa Kutina – BDM Snježna | 17. 09. 2013. | 4.443,00 |
125.Župa Kutina – Bl. A. Stepinac | 17. 09. 2013. | 1.057,00 |
126.Župa Laz – Sv. Andrija | 25. 09. 2013. | 640,00 |
127.Župa Lećevica | 06. 11. 2013. | 300,00 |
128.Župa Lički Osik – Sv. Josip | 19. 09. 2013. | 647,35 |
129.Župa Ličko Lešće | 16. 09. 2013. | 493,00 |
130.Župa Lišane | 11. 02. 2014. | 700,00 |
131.Župa Lovreć | 27. 09. 2013. | 1.000,00 |
132.Župa Ljubitovica | 21. 10. 2013. | 200,00 |
133.Župa Ljubitovica | 30. 09. 2013. | 290,00 |
134.Župa Mače – Bezg. Zač. BDM | 30. 09. 2013. | 1.300,00 |
135.Župa Marija Bistrica | 17. 09. 2013. | 20.000,00 |
136.Župa Marija Gorica | 16. 09. 2013. | 1.150,00 |
137.Župa Metković – Sv. Ilija | 26. 09. 2013. | 8.200,00 |
138.Župa Mihovljan | 26. 09. 2013. | 500,00 |
139.Župa Miljevci | 17. 09. 2013. | 1.054,00 |
140.Župa Mirlović Zagora | 18. 09. 2013. | 1.400,00 |
141.Župa Murter | 06. 11. 2013. | 4.250,00 |
142.Župa N.N. | 31. 12. 2013. | 6.826,60 |
143.Župa Nevest | 17. 09. 2013. | 1.000,00 |
144.Župa Ogorje – Zlopolje | 17. 09. 2013. | 1.050,00 |
145.Župa Ogulin – Bl. Alojzije Stepinac | 27. 09. 2013. | 1.200,00 |
146.Župa Opuzen | 26. 09. 2013. | 1.200,00 |
147.Župa Oroslavlje | 02. 10. 2013. | 1.000,00 |
148.Župa Perković | 20. 09. 2013. | 650,00 |
149.Župa Petrovina | 18. 10. 2013. | 2.100,00 |
150.Župa Piramatovci | 16. 09. 2013. | 310,00 |
151.Župa Pirovac | 01. 10. 2013. | 2.000,00 |
152.Župa Podbablje | 04. 10. 2013. | 2.500,00 |
153.Župa Ponikve – Sv. Ivan Krstitelj | 09. 10. 2013. | 820,00 |
154.Župa Prgomet | 09. 10. 2013. | 500,00 |
155.Župa Prilišće | 16. 09. 2013. | 270,00 |
156.Župa Proložac | 09. 10. 2013. | 1.500,00 |
157.Župa Promina | 18. 09. 2013. | 2.000,00 |
158.Župa Prvić Luka | 31. 12. 2013. | 410,00 |
159.Župa Prvić Šepurina | 31. 12. 2013. | 530,00 |
160.Župa Radošić | 06. 11. 2013. | 300,00 |
161.Župa Rakitje – Bl. Kard. Stepinac | 07. 10. 2013. | 1.930,00 |
162.Župa Rakov Potok – Srce Isusovo | 15. 10. 2013. | 1.090,00 |
163.Župa Rogoznica | 27. 09. 2013. | 1.870,00 |
164.Župa Rude i Noršić Selo | 10. 10. 2013. | 600,00 |
165.Župa Runović | 21. 10. 2013. | 3.500,00 |
166.Župa Samobor – Krist Kralj | 17. 09. 2013. | 800,00 |
167.Župa Savski Nart | 02. 10. 2013. | 1.700,00 |
168.Župa Sela | 27. 09. 2013. | 700,00 |
169.Župa Senj – Uznesenje BDM | 22. 09. 2013. | 1.914,35 |
170.Župa Sesvete – Svi sveti | 20. 09. 2013. | 2.000,00 |
171.Župa Sesvetska Sela | 07. 01. 2014. | 4.500,00 |
172.Župa Sesvetski Kraljevec – Isusovo Uskrsnuće | 19. 09. 2013. | 4.500,00 |
173.Župa Sesvetski Kraljevec – Sv. Ivan Ap. | 19. 09. 2013. | 2.300,00 |
174.Župa Sinj i samostan Gospe Sinjske | 22. 10. 2013. | 5.000,00 |
175.Župa Sisak – Sv. Josip Radnik | 19. 09. 2013. | 710,00 |
176.Župa Sisak – Uzvšenje sv. Križa | 30. 09. 2013. | 2.314,40 |
177.Župa Sitno – Presveto Trojstvo | 19. 09. 2013. | 990,00 |
178.Župa Siverić | 19. 09. 2013. | 976,00 |
179.Župa Skradin | 20. 09. 2013. | 740,00 |
180.Župa Slavonski Brod – Duh Sveti | 09. 10. 2013. | 1.400,00 |
181.Župa Slime | 17. 09. 2013. | 1.000,00 |
182.Župa Slivno Imotsko | 06. 02. 2014. | 3.300,00 |
183.Župa Sljeme | 09. 10. 2013. | 580,00 |
184.Župa Solin – Gospa od Otoka | 09. 10. 2013. | 7.500,00 |
185.Župa Split – Gospa od Zdravlja / Župa i samostan | 16. 10. 2013. | 7.200,00 |
186.Župa Split – Mejaši | 17. 09. 2013. | 2.000,00 |
187.Župa Split – Pujanke | 17. 09. 2013. | 4.000,00 |
188.Župa Split – Sv. Petar | 24. 09. 2013. | 10.000,00 |
189.Župa Split-Kamen | 25. 09. 2013. | 3.335,35 |
190.Župa Srinjine | 16. 09. 2013. | 2.250,00 |
191.Župa Stablina | 19. 09. 2013. | 750,00 |
192.Župa Stankovci | 19. 09. 2013. | 900,00 |
193.Župa Staševica | 17. 09. 2013. | 1.100,00 |
194.Župa Studenci | 16. 09. 2013. | 2.000,00 |
195.Župa sv. Martina (nepoznato) | 18. 09. 2013. | 1.250,50 |
196.Župa Sveta Nedelja | 10. 10. 2013. | 1.100,00 |
197.Župa Sveti Križ Začretje | 31. 10. 2013. | 1.000,00 |
198.Župa Svetice | 17. 09. 2013. | 300,00 |
199.Župa Šibenik – Baldekin | 17. 09. 2013. | 3.500,00 |
200.Župa Šibenik – Bilice | 17. 09. 2013. | 1.258,00 |
201.Župa Šibenik – Crnica | 20. 09. 2013. | 520,00 |
202.Župa Šibenik – Dolac | 11. 02. 2014. | 62,00 |
203.Župa Šibenik – Dubrava | 18. 09. 2013. | 825,00 |
204.Župa Šibenik – Meterize | 19. 09. 2013. | 1.100,00 |
205.Župa Šibenik – Sv. Jakov | 11. 02. 2014. | 1.775,00 |
206.Župa Šibenik – Šubićevac | 25. 09. 2013. | 1.300,00 |
207.Župa Šibenik – Varoš | 19. 09. 2013. | 2.000,00 |
208.Župa Šibenik – Vidici | 23. 09. 2013. | 1.500,00 |
209.Župa Šibenik – Zaton | 20. 12. 2013. | 850,00 |
210.Župa Šibenik – Zaton | 24. 09. 2013. | 850,00 |
211.Župa Tijarica | 16. 09. 2013. | 500,00 |
212.Župa Tijarica | 17. 09. 2013. | 2.000,00 |
213.Župa Tisno | 25. 09. 2013. | 1.690,50 |
214.Župa Trogir – Sv. Lovre | 18. 10. 2013. | 5.000,00 |
215.Župa Tučepi | 16. 09. 2013. | 5.090,00 |
216.Župa Turjaci | 09. 10. 2013. | 1.025,00 |
217.Župa Ugljane | 15. 10. 2013. | 1.200,00 |
218.Župa Unešić | 21. 09. 2013. | 1.300,00 |
219.Župa Velika Gorica – Nav. BDM | 25. 09. 2013. | 3.560,00 |
220.Župa Velika Gorica – Sv. Petar i Pavao | 16. 09. 2013. | 2.860,00 |
221.Župa Vinjani | 06. 11. 2013. | 2.100,00 |
222.Župa Vrgorac | 18. 09. 2013. | 1.146,00 |
223.Župa Vrlika | 25. 09. 2013. | 1.970,00 |
224.Župa Vrpolje – Šibenik | 11. 02. 2014. | 478,00 |
225.Župa Vugrovec | 22. 10. 2013. | 500,00 |
226.Župa Zadvarje | 25. 09. 2013. | 1.000,00 |
227.Župa Zagorje – Ogulin | 19. 09. 2013. | 381,45 |
228.Župa Zagreb – Sv. Vid | 25. 09. 2013. | 1.590,45 |
229.Župa Zagreb – Bezg. Zač. BDM | 30. 09. 2013. | 9.850,00 |
230.Župa Zagreb – Bl. Ivan Merz | 24. 09. 2013. | 2.700,00 |
231.Župa Zagreb – Blagovijest NG | 21. 10. 2013. | 4.000,00 |
232.Župa Zagreb – Dolac | 24. 09. 2013. | 2.500,00 |
233.Župa Zagreb – Dubrava I. | 04. 10. 2013. | 1.820,00 |
234.Župa Zagreb – Dubrava II – L. Mandić | 09. 10. 2013. | 4.230,00 |
235.Župa Zagreb – Jakuševac | 19. 09. 2013. | 1.400,00 |
236.Župa Zagreb – Jordanovac | 21. 10. 2013. | 3.350,00 |
237.Župa Zagreb – Kajzerica | 04. 10. 2013. | 1.510,00 |
238.Župa Zagreb – Knežija | 01. 10. 2013. | 6.450,00 |
239.Župa Zagreb – Markuševec | 14. 10. 2013. | 2.800,00 |
240.Župa Zagreb – Pantovčak | 02. 10. 2013. | 1.350,00 |
241.Župa Zagreb – Presv. Trojstvo | 27. 09. 2013. | 280,00 |
242.Župa Zagreb – Presveto Srce Isusovo | 30. 09. 2013. | 3.000,00 |
243.Župa Zagreb – Presveto Srce Isusovo | 01. 10. 2013. | 6.100,00 |
244.Župa Zagreb – Presveto Trojstvo | 10. 10. 2013. | 2.500,00 |
245.Župa Zagreb – Remete | 04. 10. 2013. | 8.890,00 |
246.Župa Zagreb – Remetinec / Blato | 01. 10. 2013. | 2.650,00 |
247.Župa Zagreb – Resnik | 03. 10. 2013. | 1.800,00 |
248.Župa Zagreb – Retkovec | 02. 10. 2013. | 5.150,00 |
249.Župa Zagreb – Rudež | 21. 10. 2013. | 2.500,00 |
250.Župa Zagreb – Sloboština | 18. 09. 2013. | 3.400,00 |
251.Župa Zagreb – Sopot | 23. 09. 2013. | 3.100,00 |
252.Župa Zagreb – Stenjevec | 18. 09. 2013. | 10.000,00 |
253.Župa Zagreb – Sv. Barbara (Rebro) | 27. 09. 2013. | 1.400,00 |
254.Župa Zagreb – Sv. Blaž | 02. 10. 2013. | 4.500,00 |
255.Župa Zagreb – Sv. Ivan Bosco | 18. 10. 2013. | 1.450,00 |
256.Župa Zagreb – Sv. Klara | 18. 09. 2013. | 2.780,00 |
257.Župa Zagreb – Sv. Marko | 01. 10. 2013. | 4.000,00 |
258.Župa Zagreb – Sv. Petar | 03. 10. 2013. | 4.000,00 |
259.Župa Zagreb – Sveti Duh | 11. 10. 2013. | 5.140,00 |
260.Župa Zagreb – Špansko | 02. 10. 2013. | 5.100,00 |
261.Župa Zagreb – Travno | 30. 10. 2013. | 3.560,00 |
262.Župa Zagreb – Trnovčica | 24. 09. 2013. | 5.000,00 |
263.Župa Zagreb – Vukomerec | 17. 09. 2013. | 1.600,00 |
264.Župa Zagreb i samostan Majke Božje Lurdske | 26. 09. 2013. | 8.000,00 |
265.Župa Zaostrog i samostan | 07. 10. 2013. | 1.100,00 |
266.Župa Zaprešić – Sv. Marija K. Ap | 02. 10. 2013. | 3.845,05 |
267.Župa Zlatar Bistrica | 26. 09. 2013. | 500,00 |
268.Župa Zmijavci | 19. 09. 2013. | 800,00 |
269.Župa Zmijavci | 05. 11. 2013. | 2.000,00 |
270.Župa Živogošće | 13. 02. 2014. | 400,00 |
271.Župni ured – Ksaverska 9 | 16. 09. 2013. | 3.400,00 |
Vlada Republike Hrvatske – 9.800 000,00 kn
- Bagarić, Ljubica 100 €
- Botić, Ilija 600 kn
- Botić, Miroslav 200 kn
- Božić, Tvrtko 500 kn
- Bradarić, Ivan 1000 kn
- Budimir, Jozefina 150 kn
- Cvitaš, Katarina 100 € + 300 kn
- Čelant, Bosiljka 200 kn
- Drlja, D. 2.100 kn
- Filipović, Luka 100 kn
- Grgić, Marijan 2.000 kn
- Igor i Monika 2.000 kn
- Jelić, Ruža 200 kn
- Josipović, Katica i Marinko 50 €
- Jurešić, Željko 100 €
- Jurica 200 kn
- Jurišić, Viktor 100 €
- Krišto, Frano 300 kn
- Lovrinović, Drago 8.100 kn
- Lujić, Zora 200 kn
- Maras, Anđelka 500 kn
- Marković, Nada 200 kn
- Mijač, Ivica 200 kn
- Miliškić, Anto 50 €
- Mišković, Ivo 50 €
- Mišković, Tomislav 50 €
- N. N. 100 kn
- N. N. 100 kn
- N. N. 100 kn
- N. N. 100 kn
- N. N. 200 €
- Obitelj Dadić 50 kn
- Obitelj Modrić 100 kn
- Paškalj, Mirjana 50 kn
- Pavlović, Jelka 200 kn
- Pejčin, Nediljka 100 kn
- Petrović, Danica 400 kn
- Popović, Ante (pok. Marka) 100 €
- Popović, Kata (ud. Petra) 200 kn
- Samardžija, Dujo 100 kn
- Strukar, Anka 150 kn
- Tomić, Dragana 400 kn
- Zlatić, Ilija 1000 kn