Sukladno Programu socijalnih davanja na području grada Knina za 2019. godinu, Proračunu Grada Knina za 2019. godinu i raspisanom Javnom natječaju za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku godinu 2018./2019 Grad Knin je dodjelio 10 studentskih i 5 učeničkih stipendija:
STUDENTI KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA
R. BR. | IME I PREZIME | IME RODITELJA | DATUM ROĐENJA | NAZIV OBRAZOVNE INSTITUCIJE | GODINA UPISA | UKUPNO BODOVA |
1. | Ana Milat | Danijela | 2.12.1999. | Medicinski fakultet, Split | 2018./2019. | 21 |
2. | Josipa Čarić | Ivan | 28.12.1994. | Medicinski fakultet, Split | 2013./2014. | 21 |
3. | Sara Filipa Delić | Branko | 7.8.1997. | Akademija dramske umjetnosti, Zagreb | 2016./2017. | 21 |
4. | Marijana Mijač | Branko | 21.3.1998. | Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split | 2016./2017. | 21 |
5. | Katarina Krvavica | Vitomir | 5.5.1999. | Medicinski fakultet, Zagreb | 2018./2019. | 20 |
6. | Vladimir Čalić | Miroslav | 27.1.2000. | Zdravstveno veleučilište, Zagreb | 2018./2019. | 20 |
7. | Ana Džoja | Mijo | 15.1.2000. | Pravni fakultet, Zagreb | 2018./2019. | 16 |
8. | Marina Gadža | Plamenko | 17.10.1995. | Medicinski fakultet, Split | 2014./2015. | 16 |
9. | Ivona Ilić | Ivo | 13.8.1994. | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split | 2018./2019. | 16 |
10. | Mia Blažević | Nikola | 30.4.1995. | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split | 2018./2019. | 15 |
STUDENTI KOJI NE OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA
11. | Antonela Rajić | Vlatko | 7.2.1999. | Veleučilište „Marko Marulić“ Knin | 2018./2019. | 15 |
12. | Tea Lelas | Mile | 16.1.1995. | Filozofski fakultet, Split | 2017./2018. | 14 |
13. | Tomislav Mučalo | Zvonimir | 3.3.2000. | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | 2018./2019. | 14 |
14. | Emanuela Čurčić | Vjeko | 28.1.1997. | Veleučilište „Marko Marulić“ Knin | 2018./2019. | 13 |
15. | Anamarija Čurčić | Vjeko | 19.1.1995. | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb | 2017./2018. | 13 |
16. | Lea Maričić | Leonardo | 26.5.1994. | Agronomski fakultet, Zagreb | 2018./2019. | 12 |
17. | Gabrijela Janković | Pavle | 3.4.1998. | Veleučilište „Marko Marulić“ Knin | 2017./2018. | 12 |
18. | Elena Perlić | Igor | 15.6.1999. | Sveučilište u Zadru, Ruski jezik i književnost, anglistika | 2017./2018. | 11 |
19. | Robert Okadar | Nikica | 10.12.1997. | Tehničko veleučilište, Zagreb | 2016./2017. | 10 |
20. | Anamarija Jakelić | Bernard | 20.3.1997. | Fakultet organizacije i informatike, Zagreb | 2016./2017. | 9 |
21. | Ana Marić | Ivica | 17.6.1999. | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split | 2018./2019. | 8 |
22. | Marcela Grcić | Marko | 7.9.1995. | Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb | 2017./2018. | 7 |
23. | Marjan Baričević | Željko | 22.5.1997. | Pravni fakultet, Split | 2015./2016. | 6 |
24. | Gabrijel Lovrinović | Stjepan | 7.12.1997. | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split | 2016./2017. | 4 |
25. | Joško Kustura | Nepotpuna prijava: – nije potpisan obrazac prijave na javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina – nedostaje dokaz da ne prima drugu stipendiju |
UČENICI KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA
R. BR. | IME I PREZIME | IME RODITELJA | DATUM ROĐENJA | NAZIV ŠKOLE | GODINA UPISA | UKUPNO BODOVA |
1. | Vera Džepina | Lazo | 17.8.2001. | Medicinska škola, Šibenik | 2016./2017. | 29 |
2. | Ante Batić | Ivica | 20.11.2002. | SŠ Lovre Montija, Knin | 2017./2018. | 25 |
3. | Barbara Gojević | Željko | 15.12.2003. | SŠ Lovre Montija, Knin | 2018./2019. | 23 |
4. | Milorad Trivić | Slavica | 24.3.2004. | Željeznička tehnička škola, Moravice | 2018./2019. | 19 |
5. | Sandro Stojak | Nikola | 5.6.2000. | SŠ Lovre Montija, Knin | 2015./2016. | 18 |
UČENICI KOJI NE OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA
6. | Ana Vidović | Veselko | 12.7.1999. | Medicinska škola, Šibenik | 2014./2015. | 15 |
7. | Antonio Davidović | Dražeta | 29.12.2003. | Medicinska škola, Šibenik | 2018./2019. | 14 |
8. | Noa Grgić | Tonko | 27.11.2000. | Zdravstvena škola, Split | 2015./2016. | 14 |
9. | Anđela Grgić | Marko | 29.9.2001. | SŠ Lovre Montija, Šibenik | 2016./2017. | 14 |
10. | Saša Vučković | Slavomir | 25.9.2002. | Medicinska škola, Šibenik | 2017./2018. | 14 |
11. | Matea Baković | Hrvoje | 11.11.2001. | Medicinska škola, Šibenik | 2016./2017. | 11 |
12. | Valentina Baković | Hrvoje | 14.8.2000. | Medicinska škola, Šibenik | 2015./2016. | 11 |
13. | Jakov Kustura | Nepotpuna prijava: – nije potpisan obrazac prijave na javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina – nedostaje dokaz da ne prima drugu stipendiju |